| 7/5 | 25 | / | 21 | ℃ | 40 | % | |
| 7/6 | 22 | / | 21 | ℃ | 40 | % | |
| 7/7 | 26 | / | 21 | ℃ | 30 | % | |
| 7/8 | 28 | / | 22 | ℃ | 20 | % | |
| 7/9 | 29 | / | 22 | ℃ | 10 | % | |
| 7/10 | 30 | / | 23 | ℃ | 20 | % |
| 広島市温品福祉センター | |
| 所在地 | 〒732-0032 広島県広島市東区上温品1-24-1 |
| 電話 | TEL : 082-289-2635 |
| 利用時間 | 09:00~22:00 |
| 休館日 |
火曜日 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日、8月6日 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
| 避難情報発令時 | 土砂災害警戒区域内にあるため、上温品小学校区に土砂災害警戒レベル3が4発令された場合は、ご利用を停止させていただきレベル3が解除されるまでは閉館となります(職員も退避します)。あらかじめご了承ください。を赤字で追加してください。 |
| 駐車場 | 7台 |
| 敷地面積 | 1278.1㎡ |
| 構造 | RC2階建て |
| 住所 | 〒732-0032 |
| 広島県広島市東区 上温品1-24-1 |
|
| 電話 | 082-289-2635 |
| FAX | 082-289-2635 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。